Les caractéristiques techniques de la vis ROCKET (entaille coupante, une pointe effilée, les stries en fond de filet, un triple cône plus résistant…) et physiques (acier de qualité, traitement thermique, lubrification sèche…) en font une grande vis de qualité.
La vis ROCKET assure une performance nettement supérieure à une vis classique en répondant efficacement aux principales attentes : l’amorce de vissage, la résistance à la rupture, l’anti-fendage et la tenue dans le temps.
L’empreinte étoile assure un meilleur maintien de l’embout lors du vissage et dévissage. Il permet également des vissages dans des positions de travail délicates assurant ainsi une pression suffisante pour un vissage parfait.
Diamètre | Longueur | N° d'embout |
Nb de pcs par unité conso |
GENCOD |
---|---|---|---|---|
3 | 16 | T10 | 65 | 310178 448102 7 |
3 | 20 | T10 | 60 | 310178 448104 1 |
3 | 25 | T10 | 55 | 310178 448105 8 |
3 | 30 | T10 | 55 | 310178 448106 5 |
3.5 | 16 | T15 | 55 | 310178 448110 2 |
3.5 | 20 | T15 | 55 | 310178 448112 6 |
3.5 | 25 | T15 | 50 | 310178 448113 3 |
3.5 | 30 /18 | T15 | 45 | 310178 448111 40 |
3.5 | 35 /22 | T15 | 40 | 310178 448115 7 |
3.5 | 40 /22 | T15 | 40 | 310178 448116 4 |
4 | 16 | T20 | 45 | 310178 448119 5 |
4 | 20 | T20 | 45 | 310178 448121 8 |
4 | 25 | T20 | 40 | 310178 448122 5 |
4 | 30 /18 | T20 | 35 | 310178 448123 2 |
4 | 35 /22 | T20 | 35 | 310178 448124 9 |
4 | 40 /22 | T20 | 30 | 310178 448125 6 |
4 | 45 /30 | T20 | 30 | 310178 448126 3 |
4 | 50 /30 | T20 | 25 | 310178 448127 0 |
4 | 60 /35 | T20 | 15 | 310178 448129 4 |
4 | 70 /45 | T20 | 15 | 310178 448130 0 |
4.5 | 20 | T20 | 40 | 310178 448131 7 |
4.5 | 30 | T20 | 30 | 310178 448133 1 |
4.5 | 35 /22 | T20 | 30 | 310178 448134 8 |
4.5 | 40 /22 | T20 | 25 | 310178 448135 5 |
4.5 | 45 /30 | T20 | 20 | 310178 448136 2 |
4.5 | 50 /30 | T20 | 15 | 310178 448137 9 |
4.5 | 60 /35 | T20 | 15 | 310178 448139 3 |
5 | 25 | T25 | 30 | 310178 448143 0 |
5 | 30 /18 | T25 | 25 | 310178 448144 7 |
5 | 35 /22 | T25 | 20 | 310178 448145 4 |
5 | 40 /22 | T25 | 20 | 310178 448146 1 |
5 | 45 /30 | T25 | 15 | 310178 448147 8 |
5 | 50 /30 | T25 | 15 | 310178 448148 5 |
5 | 60 /35 | T25 | 10 | 310178 448150 8 |
5 | 80 /50 | T25 | 10 | 310178 448152 2 |
6 | 30 | T30 | 15 | 310178 448156 0 |
6 | 40 /22 | T30 | 10 | 310178 448158 4 |
6 | 50 /30 | T30 | 10 | 310178 448160 7 |
6 | 60 /35 | T30 | 8 | 310178 448161 4 |
6 | 70 /45 | T30 | 8 | 310178 448162 1 |
6 | 80 /50 | T30 | 8 | 310178 448163 8 |
6 | 90 /50 | T30 | 8 | 310178 448164 5 |
6 | 100 /60 | T30 | 8 | 310178 448165 2 |
6 | 120 /70 | T30 | 4 | 310178 448167 6* |
6 | 140 /70 | T30 | 4 | 310178 448169 0* |
6 | 160 /70 | T30 | 4 | 310178 441171 0* |
*Références conditionnées en coussin.