Um die Einhaltung unserer Qualitätsstandards zu gewährleisten, führen wir regelmäßig Qualitätsaudits durch.
Unser Hauptprodukt, die ROCKET-Schraube, wurde im eigenen Haus entwickelt, um ihre technischen Eigenschaften (Geschwindigkeit, Einschraub- und Losbrechmoment, Ausreißfestigkeit) zu kontrollieren und zu optimieren.
Die CE-Kennzeichnung, der die ROCKET-Schraube unterliegt, verlangt von uns eine Werkskontrolle jeder Produktionscharge sowie die Angabe einer Chargennummer, die uns die Rückverfolgbarkeit der Produkte ermöglicht. Alle unsere CE-gekennzeichneten Produkte durchlaufen dieses Verfahren.
Dimension | Characteristic yield moment M y,k (N.mm) | Characteristic with drawal parameter fax,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3 | Characteristic head pull-through parameter fhead,k in N/mm² for a characteristic density r of 350kg/m3 | Characteristic tensile capacity ftens,k | Characteristic torsional ratio |
---|---|---|---|---|---|
3x10 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3x12 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3x16 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3x20 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3x25 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3x30 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3x35/22 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3x40/22 | 2119 | 12.5 | 15.4 | 4.26 | >1,5 |
3,5x12 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x16 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x20 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x25 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x30 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x30/18 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x35 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x35/22 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x40 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x40/22 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
3,5x50/30 | 2946 | 13 | 15.4 | 5.67 | >1,5 |
4x15 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x16 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x20 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x25 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x30 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x30/18 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x35 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x35/22 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x40 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x40/22 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x45 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x45/30 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x50 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x50/30 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x55/35 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x60/35 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x70/45 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4x80/45 | 4516 | 13.5 | 15.4 | 7.16 | >1,5 |
4,5x20 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x25 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x30 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x35 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x35/22 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x40 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x40/22 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x45 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x45/30 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x50 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x50/30 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x55/35 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x60/35 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
4,5x70/45 | 5369 | 14 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x20 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x25 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x30 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x30/18 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x35 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x35/22 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x40 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x40/22 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x45 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x45/30 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x50 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x50/30 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x55/35 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x60/35 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x70/45 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x80/50 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x90/50 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x100/60 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x110/70 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
5x120/70 | 6443 | 12.6 | 15.4 | 10.1 | >1,5 |
6x30 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x40 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x40/22 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x50 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x50/30 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x60/35 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x70/45 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x80/50 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x90/50 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x100/60 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x110/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x120/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x130/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x140/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x150/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x160/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x180/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
6x200/70 | 12572 | 11 | 15.4 | 12.3 | >1,5 |
8x180/80 | 16618 | 16.5 | APD | APD | 2.3199999999999998 |
8x200/100 | 16618 | 16.5 | APD | APD | 2.3199999999999998 |
8x260/100 | 16618 | 16.5 | APD | APD | 2.3199999999999998 |
Weiẞ Verzinkter Stahl Dienstklasse 2
Nr. Labor: 0380
DOP nr. 24