Nous menons régulièrement des audits qualité afin de nous assurer du respect de nos standards de qualité.
Notre produit phare, la vis ROCKET, a été conçue en interne afin de maitriser et d’optimiser ses caractéristiques techniques (vitesse, couple de vissage et couple de rupture, résistance à l’arrachement).
Le marquage CE auquel la vis Rocket est soumise nous impose un contrôle en usine de chaque lot de fabrication ainsi qu’un numéro de lot nous permettant une traçabilité des produits. Tous nos produits affichant le marquage CE sont soumis à ce processus.
En savoir plus sur la règlementation
Dimension | Moment écoulement plastique caractéristique My,k en N.mm | Paramètre d'arrachement Caractéristique fax,k en N/mm2 pour une masse volumique caractéristique p de 350kg/m3 | Paramètre de traversée de la tête caractéristique fhead,k en N/mm² pour une masse volumique caractéristique p de 350kg/m3 | Traction caractéristique ftens,k en kN | Rapport de torsion caractéristique |
---|---|---|---|---|---|
3x16 | 1366 | 12.5 | 15.4 | 3.7 | >1,5 |
3x20 | 1366 | 12.5 | 15.4 | 3.7 | >1,5 |
3,5x20 | 1826 | 13 | 15.4 | 4.9 | >1,5 |
3,5x25 | 1826 | 13 | 15.4 | 4.9 | >1,5 |
3,5x25/30 | 1826 | 13 | 15.4 | 4.9 | >1,5 |
3,5x30/18 | 1826 | 13 | 15.4 | 4.9 | >1,5 |
4x20 | 2371 | 13.5 | 15.4 | 6.25 | >1,5 |
4x25 | 2371 | 13.5 | 15.4 | 6.25 | >1,5 |
4x30/18 | 2371 | 13.5 | 15.4 | 6.25 | >1,5 |
4x35/22 | 2371 | 13.5 | 15.4 | 6.25 | >1,5 |
4x40/22 | 2371 | 13.5 | 15.4 | 6.25 | >1,5 |
4x45/30 | 2371 | 13.5 | 15.4 | 6.25 | >1,5 |
4x50/30 | 2371 | 13.5 | 15.4 | 6.25 | >1,5 |
4,5x40/22 | 3100 | 14 | 15.4 | 7.72 | >1,5 |
4,5x45/30 | 3100 | 14 | 15.4 | 7.72 | >1,5 |
4,5x50/30 | 3100 | 14 | 15.4 | 7.72 | >1,5 |
4,5x55/35 | 3100 | 14 | 15.4 | 7.72 | >1,5 |
4,5x60/35 | 3100 | 14 | 15.4 | 7.72 | >1,5 |
5x30/18 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x40/22 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x50 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x50/30 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x60 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x60/35 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x70/45 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x80/60 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x90/60 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
5x100/60 | 4395 | 12.6 | 15.4 | 8.85 | >1,5 |
6x40/22 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x50/30 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x60/35 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x70/50 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x80/50 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x100/60 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x120/70 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x140/70 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
6x160/70 | 7660 | 11 | 15.4 | 10.7 | >1,5 |
Acier inoxydable classe de service 3
Labo : 0380
DOP n°21