Les caractéristiques techniques de la vis ROCKET (entaille coupante, une pointe effilée, les stries en fond de filet, un triple cône plus résistant…) et physiques (acier de qualité, traitement thermique, lubrification sèche…) en font une grande vis de qualité.
La vis ROCKET assure une performance nettement supérieure à une vis classique en répondant efficacement aux principales attentes : l’amorce de vissage, la résistance à la rupture, l’anti-fendage et la tenue dans le temps.
360 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
3 | 20 | 200 | 310178 094273 7 |
4 | 30 | 80 | |
4 | 40 | 50 | |
5 | 50 | 30 |
430 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
3 | 12 | 130 | 310178 094341 3 |
4 | 16 | 80 | |
4 | 20 | 50 | |
4 | 30 | 40 | |
4 | 40 | 80 | |
4 | 50 | 25 | |
5 | 60 /35 | 15 | |
5 | 80 /50 | 10 |
600 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
3 | 16 | 100 | 310178 094295 9 |
3.5 | 25 | 80 | |
4 | 20 | 80 | |
4 | 25 | 60 | |
4 | 30 | 50 | |
4 | 35 | 40 | |
4 | 40 | 40 | |
4 | 45 | 35 | |
4 | 50 | 30 | |
5 | 50 | 25 | |
5 | 60 /35 | 30 | |
6 | 100 /60 | 30 |
1365 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
3 | 16 | 300 | 310178 094283 6 |
3 | 20 | 250 | |
3.5 | 25 | 120 | |
3.5 | 30 | 90 | |
4 | 20 | 150 | |
4 | 25 | 90 | |
4 | 30 | 80 | |
4 | 35 | 60 | |
4 | 40 | 40 | |
4 | 50 | 30 | |
5 | 40 | 30 | |
5 | 50 | 20 | |
5 | 60 /35 | 30 | |
5 | 70 /45 | 20 | |
6 | 80 /50 | 30 | |
6 | 100 /60 | 25 |
230 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
3 | 16 | 80 | 310178 094431 1 |
4 | 20 | 50 | |
4 | 30 | 40 | |
4 | 40 | 40 | |
5 | 50 | 20 |
600 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
4 | 20 | 200 | 310178 094140 2 |
4 | 30 | 170 | |
4 | 40 | 140 | |
4 | 50 | 90 |
360 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
3 | 20 | 200 | 310178 448380 9 |
4 | 30 | 80 | |
4 | 40 | 50 | |
5 | 50 | 30 |
410 vis bois et aggloméré
Diamètre | Longueur | Nombre de pcs / boite | GENCOD |
---|---|---|---|
4 | 40 /22 | 160 | 310178 094427 4 |
5 | 50 /30 | 110 | |
5 | 60 /35 | 70 | |
5 | 70 /45 | 70 |