Les caractéristiques techniques de la vis ROCKET (entaille coupante, une pointe effilée, les stries en fond de filet, un triple cône plus résistant…) et physiques (acier de qualité, traitement thermique, lubrification sèche…) en font une grande vis de qualité.
La vis ROCKET assure une performance nettement supérieure à une vis classique en répondant efficacement aux principales attentes : l’amorce de vissage, la résistance à la rupture, l’anti-fendage et la tenue dans le temps.
Diamètre | Longueur | N° d'embout |
Nb de pcs par unité conso |
GENCOD |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | PZ1 | 70 | 310178 448001 3 |
3 | 16 | PZ1 | 150 | 310178 449002 9 |
3 | 16 | PZ1 | 65 | 310178 448002 0 |
3 | 20 | PZ1 | 60 | 310178 448004 4 |
3 | 25 | PZ1 | 55 | 310178 448005 1 |
3 | 30 | PZ1 | 55 | 310178 448006 8 |
3.5 | 16 | PZ2 | 140 | 310178 449010 4 |
3.5 | 16 | PZ2 | 55 | 310178 448010 5 |
3.5 | 20 | PZ2 | 55 | 310178 448012 9 |
3.5 | 25 | PZ2 | 50 | 310178 448013 6 |
3.5 | 30 | PZ2 | 45 | 310178 448014 3 |
3.5 | 35 | PZ2 | 40 | 310178 448015 0 |
3.5 | 40 | PZ2 | 40 | 310178 448016 7 |
4 | 15 | PZ2 | 110 | 310178 449019 7 |
4 | 15 | PZ2 | 45 | 310178 448019 8 |
4 | 20 | PZ2 | 100 | 310178 449021 0 |
4 | 20 | PZ2 | 45 | 310178 448021 1 |
4 | 25 | PZ2 | 90 | 310178 449022 7 |
4 | 25 | PZ2 | 40 | 310178 448022 8 |
4 | 30 | PZ2 | 80 | 310178 449023 4 |
4 | 30 | PZ2 | 35 | 310178 448023 5 |
4 | 35 | PZ2 | 70 | 310178 449024 1 |
4 | 35 | PZ2 | 35 | 310178 448024 2 |
4 | 40 | PZ2 | 65 | 310178 449025 8 |
4 | 40 | PZ2 | 30 | 310178 448025 9 |
4 | 45 | PZ2 | 65 | 310178 449026 5 |
4 | 45 | PZ2 | 30 | 310178 448026 6 |
4 | 50 | PZ2 | 55 | 310178 449027 2 |
4 | 50 | PZ2 | 25 | 310178 448027 3 |
4 | 60 /35 | PZ2 | 15 | 310178 448029 7 |
4 | 70 /45 | PZ2 | 15 | 310178 448030 3 |
4.5 | 20 | PZ2 | 40 | 310178 448031 0 |
4.5 | 25 | PZ2 | 35 | 310178 448032 7 |
4.5 | 30 | PZ2 | 30 | 310178 448033 4 |
4.5 | 35 | PZ2 | 30 | 310178 448034 1 |
4.5 | 40 | PZ2 | 25 | 310178 448035 8 |
4.5 | 45 | PZ2 | 20 | 310178 448036 5 |
4.5 | 50 | PZ2 | 15 | 310178 448037 2 |
4.5 | 60 /35 | PZ2 | 15 | 310178 448039 6 |
5 | 25 | PZ2 | 30 | 310178 448043 3 |
5 | 30 | PZ2 | 25 | 310178 448044 0 |
5 | 35 | PZ2 | 20 | 310178 448045 7 |
5 | 40 | PZ2 | 50 | 310178 449046 3 |
5 | 40 | PZ2 | 20 | 310178 448046 4 |
5 | 45 | PZ2 | 15 | 310178 448047 1 |
5 | 50 /45 | PZ2 | 35 | 310178 449048 7 |
5 | 50 | PZ2 | 15 | 310178 448048 8 |
5 | 60 /35 | PZ2 | 30 | 310178 449050 0 |
5 | 60 /35 | PZ2 | 10 | 310178 448050 1 |
5 | 70 /45 | PZ2 | 30 | 310178 449051 7 |
5 | 70 /45 | PZ2 | 10 | 310178 448051 8 |
5 | 80 /50 | PZ2 | 10 | 310178 448052 5 |
6 | 40 | PZ3 | 10 | 310178 448058 7 |
6 | 50 | PZ3 | 10 | 310178 448060 0 |
6 | 60 /35 | PZ3 | 8 | 310178 448061 7 |
6 | 70 /45 | PZ3 | 8 | 310178 448062 4 |
6 | 80 /50 | PZ3 | 8 | 310178 448063 1 |
6 | 90 /50 | PZ3 | 8 | 310178 448064 8 |
6 | 100 /60 | PZ3 | 25 | 310178 449065 4 |
6 | 100 /60 | PZ3 | 8 | 310178 448065 5 |
6 | 120 /70 | PZ3 | 4 | 310178 448067 9* |
6 | 140 /70 | PZ3 | 4 | 310178 448069 3* |
6 | 160 /70 | PZ3 | 4 | 310178 440071 4* |
*Références conditionnées en coussin.